




Сухий корм Josera JosiCat Tasty Beef (зі смаків яловичини)
Josera JosiCat Tasty Beef- полнорационный корм премиум класса с повышенным уровнем белка для взрослых кошек, которые ведут домашний образ жизни. Корм имеет небольшую калорийность, что ежедневно обеспечивает животное необходимыми питательными веществами без риска ожирения. Корм придает красоту и блеск шерсти кошки, а также поддерживает здоровье кожи животного.
Преимущества Josera JosiCat:
- содержит хорошо усваиваемые белки;
- содержит жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 для здоровья кожи и шерсти;
- снижает излишнее выпадение шерсти;;
- контролирует образование комков шерсти;
- аккуратно выводит шерсть из пищеварительного тракта;
- содержит уникальную формулу для поддержания здоровья почек;
- не содержит консерванты и искусственные красители и ароматизаторы.
Рекомендации по кормлению
| Вес кошки, кг | Доза корма, г/сутки |
| 2 - 3 | 45 - 65 |
| 3 - 4 | 60 - 85 |
| 4 - 5 | 75 - 95 |
| 5 - 7 | 85 - 130 |
Нужно обеспечить для животных свободный доступ к свежей воде. Дневной рацион может быть изменен в зависимости от условий окружающей среды, уровня активности и возраста животного.
Состав: мясо и продукты его переработки, злаки, масла жиры, растительные продукты, минеральные вещества.
Гарантированный анализ, витамины и минералы
| Подробный состав: | |||
| Влияет на | Аналітичні показники | ||
| Ріс м'язів, регенерація | Білок | % | 27,5 |
| Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра | Вміст жиру | % | 9,0 |
| Травлення | Сира клітковина | % | 2,7 |
| Забезпечення мінералами | Сира зола | % | 7,5 |
| Кістки, зуби, згортання крові | Кальцій | % | 1,5 |
| Кістки, зуби, рух | Фосфор | % | 1,0 |
| М'язи, функції нервової системи | Магній | % | 0,12 |
| Калорійність | МДж.кг | 16,3 | |
| ккал/кг | 3894 | ||
| Вітаміни і мікроелементи на 1 кг сухого корму | |||
| Кровотворення, дихання, ферменти | Залізо | мг/кг | 140 |
| Здорова шкіра, захист клітин | Цинк | мг/кг | 120 |
| Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин | Марганець | мг/кг | 12 |
| Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин | Мідь | мг/кг | 20 |
| Енергетичний обмін | Йод | мг/кг | 1,5 |
| М'язи, захист клітин, плодючість | Селен | мг/кг | 0,2 |
| Зір, плодючість | Вітамін А | ME/кг | 15000 |
| Метаболізм | Вітамін D3 | ME/кг | 1500 |
| Захист клітин, здорова шкіра | Вітамін Е | мг/кг | 100 |
| Здорова шкіра, енергетичний обмін | Таурин | мг/кг | 1000 |
| Антиоксиданти: токоферольные екстракти натурального походження | |||
Доступні упаковки вагою - 0.65 кг; 10 кг, 18 кг.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Josera |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.65 кг |
- Ціна: 138 ₴